| 修正液比较试验结果 制表:深圳市消委会、宝安区消委会 | |||||||||||||||
| 序号 | 检验项目 | ||||||||||||||
| 样品名称 | 型号规格 | 生产单位 | 生产日期或批号 | 购买价格(元) | 涂后的干燥速度 | 涂膜强度 | 再次书写的可能性 | 覆盖能力 | 附着力 | 耐温性 | 外观 | 标志 | 有害物质 | ||
| 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | |||||||
| 1 | 乐普升NO.8600修正液 | 12mL | 汕头市乐普升文化用品实业有限公司 | 保质期2009-11 | 6 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 2 | 欧文修正液PYR-1000 | 16g | 福州捷立文具有限公司(进口商) | 08 DEC 2007 | 6 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 3 | 现代美笔刷两用修正液 | 16mL | 广州市白云区神山剀嘉文具厂 | 保质期2年 | 4 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 4 | COMIX B2534修正液 | 15mL | 深圳市齐心文具股份有限公司 | 保质期3年 | 4 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 5 | FLOMO修正带&修正液 | 无 | 上海富乐梦新潮文化用品有限公司 | 无 | 7.5 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 6 | 乐普升快干型修正液 | 16mL | 汕头市乐普升文化用品实业有限公司 | 保质期2009.12 | 3 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 7 | 真彩修正液3737A | 无 | 上海乐美文具有限公司广州分公司 | 20071211 | 3.9 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 8 | 百通修正液BT-5002 | 无 | 百通文具有限公司 | 301080124005 | 3 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 9 | LDL环保修正液LDL-168P | 无 | 启祥文具包装制品(深圳)有限公司 | 2007.05 | 4.5 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 10 | 斑马牌宝珠涂改液 | 1.0mm,无容量 | 经销商:深圳市永佳利实业有限公司(产地:日本) | 无 | 13 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 11 | CKS轻松改环保修正液 | 无 | 喜克斯(上海)文化用品有限公司 | 有效期3年 | 6.2 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 12 | PPG涂改液 | 无 | 上海百悦投资有限公司 | 2007年2月1日 | 4.9 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 13 | 欧文修正液ART-1000 | 24g | 福州捷立文具有限公司 | 06.10.14 | 6 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 14 | 白雪修正液X-3005Z | 12mL | 青岛昌隆文具有限公司 | 20060816 | 5.5 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 序号 | 检验项目 | ||||||||||||||
| 样品名称 | 型号规格 | 生产单位 | 生产日期或批号 | 涂后的干燥速度 | 涂膜强度 | 再次书写的可能性 | 覆盖能力 | 附着力 | 耐温性 | 外观 | 标志 | 有害物质 | |||
| 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | 检验结果 | |||||||
| 15 | 山姆会员店自有品牌修正液 | 6mL | 青岛昌隆文具有限公司 | 无 | 24.8/盒(12支) | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 16 | 金万年修正液K-0227 | 10mL | 上海金万年实业发展有限公司 | 有效期2009/04/29 | 2.5 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 17 | 真彩NO:4977修正液 | 12mL | 上海乐美文具有限公司 | 无 | 3.9 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 18 | 雅多Yado环保扁型修正液 | 13.1g | 上海雅多文化用品有限公司 | 2008年1月 | 3.9 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 19 | 晨光修正液FCF67304 | 12mL | 上海中韩晨光文具制造有限公司 | 2008-2-28 | 3 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 20 | 宝克BAOKE环保修正液CF-5150 | 15mL | 汕头市宝克文具有限公司 | 合格期2010/3/10 | 3.5 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | 符合标准规定 | |
| 备 注: 1. 排名不分先后;比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况; 2. 任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传; 3. 样品价格为采样的购买价,仅供参考。 |
|||||||||||||||